
XXV IGARTZA SARIA 2024
| Obras recibidas | Obres seleccionadas | ||||||||
| PAÍS | AUTORES | A | B | C | D | A | B | C | D |
| BASQUE COUNTRY | 15 | 55 | 46 | 46 | 51 | 19 | 4 | 11 | 13 |
| ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 | ||||
| FRANCE | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | |||
| GERMANY | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| HUNGARY | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| INDIA | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | ||||
| ITALY | 6 | 16 | 17 | 12 | 14 | 7 | 4 | 6 | 3 |
| MADAGASCAR | 1 | 3 | |||||||
| NORWAY | 1 | 4 | 4 | ||||||
| POLAND | 1 | 4 | 4 | 2 | |||||
| ROMANIA | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | ||||
| SINGAPORE | 1 | 4 | 1 | ||||||
| SPAIN | 30 | 101 | 92 | 81 | 89 | 26 | 27 | 25 | 18 |
| SPAIN, CATALONIA | 2 | 4 | 4 | 8 | 4 | ||||
| SRI LANKA | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | ||||
| VIETNAM | 1 | 4 | |||||||
| Total 16 paises | 67 | 197 | 210 | 159 | 184 | 55 | 47 | 42 | 38 |
| Total fotografías | 750 | 182 | |||||||
A :Paysage B :Les animaux C :Plantes et champignons D :La créativité dans la nature